Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | ||||
Utama | Pendukung | Lainnya | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
I | UM1106 | Pengantar Ilmu Dan Teknologi Maritim | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
SA1101 | Filsafat Ilmu | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1102 | Pengantar Ilmu Adm.Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1103 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
UM1102 | Pendidikan Pancasila | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
SA1104 | Statistik Sosial | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
II | UM1104 | Bahasa Indonesia | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
UM1105 | Bahasa Inggris | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
SA1105 | Teori Administrasi Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
UM1107 | Tamaddun Dan Tunjuk Ajar Melayu | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
UM1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
UM1101 | Pendidikan Agama | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
III | SA1106 | Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1107 | Hukum Administrasi Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||||
SA1108 | Teori Organisasi Publik | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||||
SA1109 | Sistim Politik Indonesia | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||||
SA1110 | Azas-Azas Manajemen | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||||
SA1211 | Kewirausahaan | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||||
SA1312 | Representasi Politik Dan Prilaku Legislatif (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||||
SA1313 | Corporate Social Responsibility (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||||
IV |
SA1114 | Komunikasi Administrasi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||
SA1115 | Teori Kebijakan Publik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1116 | Reformasi Administrasi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1118 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1119 | Metode Penelitian Sosial | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1217 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1320 | Globalisasi Dan Pembangunan (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1321 | Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
V | SA1122 | Penganggaran Publik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||
SA1123 | Administrasi Perpajakan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1124 | Otonomi Daerah | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1125 | Etika Administrasi Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1126 | Metode Penelitian Adm.Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1327 | Kemitraan Dan Tata Kelola Kepemerintahan (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1328 | Ekonomi Politik Perbatasan (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
VI | SA1129 | Prilaku Organisasi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||
SA1130 | Kepemimpinan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1131 | Manajemen Strategi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1132 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1233 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1334 | Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||
SA1335 | Pengembangan Kapasitas Dan Kelembagaan Sektor Publik (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |||||||
VII | SA1136 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||
SA1137 | Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1138 | Administrasi Pembangunan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
SA1139 | Analisa Administrasi Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1240 | Kajian Birokrasi Publik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1341 | Kebijakan Kemaritiman (Pilihan) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1342 | Ekonomi Sektor Publik (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |||||||
VIII | SA1143 | Skripsi | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | ||
SA1144 | Perbandingan Administrasi Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
SA1145 | Ekologi Administrasi Negara | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | Program Studi | |||
Total SKS | 144 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Yang Pernah Dilaksanakan
Semester | Kode MK | Nama MK (Pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas* | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
VIII | MPP. 601 | Administrasi Kepegawaian | 3 | √ | Program Studi |
MPP. 602 | Evaluasi Kinerja Sektor Publik | 3 | √ | Program Studi | |
MPP. 603 | Hubungan Industrial | 3 | √ | Program Studi | |
MPP. 604 | Analisis Dampak Sosial | 3 | √ | Program Studi | |
MPP. 605 | Kajian Birokrasi Publik | 3 | √ | Program Studi | |
MPP. 606 | Formulasi Kebijakan | 3 | √ | Program Studi | |
SA1312 | Representasi Politik Dan Prilaku Legislatif (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1313 | Corporate Social Responsibility (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1320 | Globalisasi Dan Pembangunan (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1321 | Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1327 | Kemitraan Dan Tata Kelola Kepemerintahan (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1328 | Ekonomi Politik Perbatasan (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1334 | Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1335 | Pengembangan Kapasitas Dan Kelembagaan Sektor Publik (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1341 | Kebijakan Kemaritiman (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
SA1342 | Ekonomi Sektor Publik (Pilihan) | 3 | √ | Program Studi | |
Total SKS | 48 |