No. | Nama | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai | |||||
(1) | (2) | (3)
Lokal |
(3)
Wilayah |
(3)
Nasional |
(3)
Internasional |
(4) | |||
1. | Lomba Lintas Alam Pagaruyung
2012 |
√ | Juara Faforit Putra | ||||||
2. | Perkemahan Pramuka Pendidikan Islam Nusantara Tahun 2012 | √ | Panitia | ||||||
7. | Debat BEM Nasional | √ | Juara Harapan 1 | ||||||
8. | Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana Tingkat Universitas Maritim Raja Ali Haji, 7 Mei 2013 | √ | Juara III | ||||||
9. | National University English Debating Championship-Regional Level, Pekanbaru | √ | Juara Harapan I | ||||||
10. | Batam Polytechnic English Debating Championship, 2013 | √ | Juara III | ||||||
11. | Juara Lomba Orasi Pendidikan | √ | |||||||
12. | Pekan Olah Raga Nasional 2013 | √ | Juara III /Perunggu | ||||||
13. | Kejuaran Pencak Silat POMNAS XIII 2013 | √ | |||||||
14. | Orasi Mahasiswa KNPI (Istiqna Ul’ila), 2013 | √ | |||||||
15. | Orasi Mahasiswa KNPI (Ismail Wisuda), 2013 | √ | |||||||
16. | Penghargaan Terbaik I Kelompok Pencinta Alam, 2013 | √ | |||||||
17. | Kejuaraan Pencak Silat UPSI di Malaysia 2013 | √ | |||||||
18. | Kejuaraan Pencak Silat UPSI di Malaysia 2014 | √ | |||||||
19. | Kejuaraan Nasional Pencak Silat 2014 | √ | |||||||
20. | Delegasi Temu Administrator Muda Indonesia 2014 | √ | |||||||
21. | Partisipan seminar nasional UNESA 2014 | √ | |||||||
22. | National University Debate Championship UMRAH 2014 | √ | Peringkat II | ||||||
23. | National University Debate Championship Regional X tahun 2014 2014 | √ | Finalis | ||||||
24. | Rafika Afriyanti | Lomba Karya Tulis Ilmiah PKM UMRAH 2014 | √ | Peringkat III | |||||
25. | Rafika Afriyanti | Lomba Karya Tulis Ilmiah HIMA Ekonomi UMY 2014 | √ | Finalis | |||||
26. | Rafika Afriyanti | National University Debate Championship UMRAH 2015 | √ | Peringkat I | |||||
27. | Rafika Afriyanti | National University Debate Championship Regional X tahun 2014 2015 | √ | Finalis | |||||
28. | Rafika Afriyanti | Lomba Karya Tulis Ilmiah PKM FE UMRAH 2015 | √ | Peringkat II | |||||
29. | Lomba MTQ Cabang Syarhil UMRAH 2015 | √ | Peringkat III | ||||||
30. | Mahasiswa Berprestasi Utama UMRAH 2015 | √ | Peringkat Utama | ||||||
31 | Syarifah Farzanah | 9TH UPSI Internasional Silat Championship 2018, Perak Chief Minister Cup | √ | Peringkat III |
Beranda Prestasi Mahasiswa